Limoges - Domaine des Chênes Verts

programme neuf · maisons · Limoges

À partir de

115 000 €
5
localisation Rue du Prieur Date de livraison : 2e semestre 2028

Devenez propriétaire d'une maison à Limoges (87)

Description

Situé dans un quartier dynamique de Limoges, actuellement en pleine transformation, rue du Prieur, le Domaine des Chênes Verts se compose de 29 pavillons individuels à proximité des écoles, services et commerces, à 5 minutes de la zone commerciale et 10 minutes du centre-ville de Limoges.
Chaque pavillon dispose d’un espace extérieur et d’un garage ou un carport, offrant un cadre de vie confortable et harmonieux.

Pour bénéficier d’un logement en accession, des plafonds de ressources sont à respecter.
Pour en savoir plus, contactez-nous.

Caractéristiques

  • Espace Vert
  • Garage
  • Jardin
  • Lumineux

Détails des logements

PAVILLONS NEUFS 3, 4 ou 5 PIÈCES

DE 115 000 € À 202 000 €

1 – T4, 90 m2, surface totale 347 m²  : 169 000 €

2- T4, 90 m2, surface totale 350 m²  :  169 000 €

3 – T4, 90 m2, surface totale 350 m²  : 169 000 €

4 – T4, 90 m2, surface totale 350 m²  : 169 000 €

5 – T4, 90 m2, surface totale 350 m²  : 169 000 €

6 – T4, 90 m2, surface totale 350 m²  : 169 000 €

7 – T5, 110 m2, surface totale 338 m²  : 198 000 €

8 – T3, 75 m2, surface totale 348 m²  : 117 000 €

9 – T4, 90 m2, surface totale 351 m²  : 170 000 €

10 – T4, 90 m2, surface totale 350 m²  : 170 000 €

11 – T3, 75 m2, surface totale 350 m²  : 117 000 €

12 – T5, 110 m2, surface totale 350 m²  : 199 000 €

13 – T4, 90 m2, surface totale 353 m²  : 171 000 €

14 – T4, 90 m2, surface totale 348 m²  : 170 000 €

15 – T4, 90 m2, surface totale 349 m²  : 170 000 €

16 – T4, 90 m2, surface totale 369 m²  : 171 000 €

17 – T4, 90 m2, surface totale 364 m²  : 170 000 €

18 – T4, 90 m2, surface totale 352 m²  : 170 000 €

19 – T3, 75 m2, surface totale 315 m²  : 115 000 €

20 – T4, 90 m2, surface totale 362 m²  : 165 000 €

21 – T4, 90 m2, surface totale 326 m²  : 170 000 €

22 – T4, 90 m2, surface totale 331 m²  : 167 000 €

23 – T4, 90 m2, surface totale 325 m²  : 170 000 €

24 – T4, 90 m2, surface totale 347 m²  : 170 000 €

25 – T3, 75 m2, surface totale 339 m²  : 119 000 €

26 – T4, 90 m2, surface totale 370 m²  : 170 000 €

27 – T4, 90 m2, surface totale 357 m²  : 171 000 €

28 – T5, 110 m2, surface totale 382 m²  : 201 000 €

29 – T5, 110 m2, surface totale 423 m²  : 202 000 €

Mesures arrondies à l’unité.

À proximité

Crèches, écoles et collèges
Supermarché et drive
Espaces verts
Lignes de bus

    ÇA M'INTÉRESSE !

    Vos informations




    Objet *

    Votre message *



    Les informations recueillies à partir de ce formulaire sont transmises aux équipes de Noalis dans le but d'apporter une réponse à votre message. Vos données personnelles ne sont en aucun cas cédées ou vendues à des tiers.

    Les informations marquées d’un astérisque sont obligatoires et nécessaires pour que votre demande aboutisse. Vos données sont conservées par Noalis pour une durée nécessaire au traitement de votre demande.

    Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement (droit à l’oubli), d'opposition, droit à la limitation du traitement, et à la portabilité, aux données vous concernant. Pour l'exercer, consultez les modalités dans notre Politique des données personnelles.

    Contacter le service vente
    05 16 42 36 31

    Localisation

    Noalis facilite et sécurise

    votre projet immobilier !

    Nous vous accompagnons et nous prenons en charge l’ensemble
    des démarches administratives liées à l’achat.

    Nous restons à vos côtés en cas d’accident de la vie (décès, invalidité,
    chômage, mutation professionnel) grâce au PACK TRANQUILLITE.

    Pack tranquillité

    Garantie de rachat*
    Garantie de relogement*
    Assurance perte à la revente*

    *Conditions d’ouverture et de mise en œuvre annexées au contrat de vente